
![]() |
歩兵 | ||||||||||
体力 | 攻撃範囲 | 移動量 | 平地 | 平地 | 道路 | 砂漠 | 雪平地 | 森 | 山(雪山) | 海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
歩兵 | 重装歩兵 | 化学兵器 | 自爆テロ車 | 戦車 | 対空ミサイル | 核ミサイル | 潜水艦 | 戦艦 | 空母 | ヘリコプター | |
100 | 50 | 150 | 300 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
ダンデムローター | 戦闘機 | ステルス機 | 爆撃機 | 無人ドローン | 人工衛星 | UFO1 | UFO2 | UFO3 | UFO4 | 基地 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
![]() |
重装歩兵 | ||||||||||
体力 | 攻撃範囲 | 移動量 | 平地 | 平地 | 道路 | 砂漠 | 雪平地 | 森 | 山(雪山) | 海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
歩兵 | 重装歩兵 | 化学兵器 | 自爆テロ車 | 戦車 | 対空ミサイル | 核ミサイル | 潜水艦 | 戦艦 | 空母 | ヘリコプター | |
150 | 70 | 200 | 300 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
ダンデムローター | 戦闘機 | ステルス機 | 爆撃機 | 無人ドローン | 人工衛星 | UFO1 | UFO2 | UFO3 | UFO4 | 基地 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
![]() |
化学兵器 | ||||||||||
体力 | 攻撃範囲 | 移動量 | 平地 | 平地 | 道路 | 砂漠 | 雪平地 | 森 | 山(雪山) | 海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 3全体 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
歩兵 | 重装歩兵 | 化学兵器 | 自爆テロ車 | 戦車 | 対空ミサイル | 核ミサイル | 潜水艦 | 戦艦 | 空母 | ヘリコプター | |
150 | 150 | 0 | 300 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ダンデムローター | 戦闘機 | ステルス機 | 爆撃機 | 無人ドローン | 人工衛星 | UFO1 | UFO2 | UFO3 | UFO4 | 基地 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
![]() |
自爆テロ車 | ||||||||||
体力 | 攻撃範囲 | 移動量 | 平地 | 平地 | 道路 | 砂漠 | 雪平地 | 森 | 山(雪山) | 海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | |
歩兵 | 重装歩兵 | 化学兵器 | 自爆テロ車 | 戦車 | 対空ミサイル | 核ミサイル | 潜水艦 | 戦艦 | 空母 | ヘリコプター | |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ダンデムローター | 戦闘機 | ステルス機 | 爆撃機 | 無人ドローン | 人工衛星 | UFO1 | UFO2 | UFO3 | UFO4 | 基地 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
![]() |
戦車 | ||||||||||
体力 | 攻撃範囲 | 移動量 | 平地 | 平地 | 道路 | 砂漠 | 雪平地 | 森 | 山(雪山) | 海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | |
歩兵 | 重装歩兵 | 化学兵器 | 自爆テロ車 | 戦車 | 対空ミサイル | 核ミサイル | 潜水艦 | 戦艦 | 空母 | ヘリコプター | |
200 | 150 | 250 | 300 | 100 | 150 | 150 | 20 | 20 | 20 | 10 | |
ダンデムローター | 戦闘機 | ステルス機 | 爆撃機 | 無人ドローン | 人工衛星 | UFO1 | UFO2 | UFO3 | UFO4 | 基地 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
![]() |
対空ミサイル | ||||||||||
体力 | 攻撃範囲 | 移動量 | 平地 | 平地 | 道路 | 砂漠 | 雪平地 | 森 | 山(雪山) | 海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
歩兵 | 重装歩兵 | 化学兵器 | 自爆テロ車 | 戦車 | 対空ミサイル | 核ミサイル | 潜水艦 | 戦艦 | 空母 | ヘリコプター | |
50 | 50 | 50 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |
ダンデムローター | 戦闘機 | ステルス機 | 爆撃機 | 無人ドローン | 人工衛星 | UFO1 | UFO2 | UFO3 | UFO4 | 基地 | |
250 | 200 | 150 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 |
![]() |
核ミサイル | ||||||||||
体力 | 攻撃範囲 | 移動量 | 平地 | 平地 | 道路 | 砂漠 | 雪平地 | 森 | 山(雪山) | 海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 3全体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
歩兵 | 重装歩兵 | 化学兵器 | 自爆テロ車 | 戦車 | 対空ミサイル | 核ミサイル | 潜水艦 | 戦艦 | 空母 | ヘリコプター | |
250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
ダンデムローター | 戦闘機 | ステルス機 | 爆撃機 | 無人ドローン | 人工衛星 | UFO1 | UFO2 | UFO3 | UFO4 | 基地 | |
250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
![]() |
潜水艦 | ||||||||||
体力 | 攻撃範囲 | 移動量 | 平地 | 平地 | 道路 | 砂漠 | 雪平地 | 森 | 山(雪山) | 海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | |
歩兵 | 重装歩兵 | 化学兵器 | 自爆テロ車 | 戦車 | 対空ミサイル | 核ミサイル | 潜水艦 | 戦艦 | 空母 | ヘリコプター | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | |
ダンデムローター | 戦闘機 | ステルス機 | 爆撃機 | 無人ドローン | 人工衛星 | UFO1 | UFO2 | UFO3 | UFO4 | 基地 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
戦艦 | ||||||||||
体力 | 攻撃範囲 | 移動量 | 平地 | 平地 | 道路 | 砂漠 | 雪平地 | 森 | 山(雪山) | 海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | |
歩兵 | 重装歩兵 | 化学兵器 | 自爆テロ車 | 戦車 | 対空ミサイル | 核ミサイル | 潜水艦 | 戦艦 | 空母 | ヘリコプター | |
50 | 50 | 50 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
ダンデムローター | 戦闘機 | ステルス機 | 爆撃機 | 無人ドローン | 人工衛星 | UFO1 | UFO2 | UFO3 | UFO4 | 基地 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50 |
![]() |
空母 | ||||||||||
体力 | 攻撃範囲 | 移動量 | 平地 | 平地 | 道路 | 砂漠 | 雪平地 | 森 | 山(雪山) | 海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | |
歩兵 | 重装歩兵 | 化学兵器 | 自爆テロ車 | 戦車 | 対空ミサイル | 核ミサイル | 潜水艦 | 戦艦 | 空母 | ヘリコプター | |
30 | 30 | 30 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
ダンデムローター | 戦闘機 | ステルス機 | 爆撃機 | 無人ドローン | 人工衛星 | UFO1 | UFO2 | UFO3 | UFO4 | 基地 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 0 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 |
![]() |
ヘリコプター | ||||||||||
体力 | 攻撃範囲 | 移動量 | 平地 | 平地 | 道路 | 砂漠 | 雪平地 | 森 | 山(雪山) | 海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
歩兵 | 重装歩兵 | 化学兵器 | 自爆テロ車 | 戦車 | 対空ミサイル | 核ミサイル | 潜水艦 | 戦艦 | 空母 | ヘリコプター | |
150 | 100 | 150 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
ダンデムローター | 戦闘機 | ステルス機 | 爆撃機 | 無人ドローン | 人工衛星 | UFO1 | UFO2 | UFO3 | UFO4 | 基地 | |
150 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 50 | 30 | 50 | 30 | 40 |
![]() |
タンデムローター | ||||||||||
体力 | 攻撃範囲 | 移動量 | 平地 | 平地 | 道路 | 砂漠 | 雪平地 | 森 | 山(雪山) | 海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
歩兵 | 重装歩兵 | 化学兵器 | 自爆テロ車 | 戦車 | 対空ミサイル | 核ミサイル | 潜水艦 | 戦艦 | 空母 | ヘリコプター | |
100 | 50 | 80 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
ダンデムローター | 戦闘機 | ステルス機 | 爆撃機 | 無人ドローン | 人工衛星 | UFO1 | UFO2 | UFO3 | UFO4 | 基地 | |
80 | 30 | 30 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
![]() |
戦闘機 | ||||||||||
体力 | 攻撃範囲 | 移動量 | 平地 | 平地 | 道路 | 砂漠 | 雪平地 | 森 | 山(雪山) | 海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
歩兵 | 重装歩兵 | 化学兵器 | 自爆テロ車 | 戦車 | 対空ミサイル | 核ミサイル | 潜水艦 | 戦艦 | 空母 | ヘリコプター | |
50 | 30 | 50 | 300 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 200 | |
ダンデムローター | 戦闘機 | ステルス機 | 爆撃機 | 無人ドローン | 人工衛星 | UFO1 | UFO2 | UFO3 | UFO4 | 基地 | |
200 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
![]() |
ステルス機 | ||||||||||
体力 | 攻撃範囲 | 移動量 | 平地 | 平地 | 道路 | 砂漠 | 雪平地 | 森 | 山(雪山) | 海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
歩兵 | 重装歩兵 | 化学兵器 | 自爆テロ車 | 戦車 | 対空ミサイル | 核ミサイル | 潜水艦 | 戦艦 | 空母 | ヘリコプター | |
50 | 30 | 50 | 300 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 200 | |
ダンデムローター | 戦闘機 | ステルス機 | 爆撃機 | 無人ドローン | 人工衛星 | UFO1 | UFO2 | UFO3 | UFO4 | 基地 | |
200 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
![]() |
爆撃機 | ||||||||||
体力 | 攻撃範囲 | 移動量 | 平地 | 平地 | 道路 | 砂漠 | 雪平地 | 森 | 山(雪山) | 海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
歩兵 | 重装歩兵 | 化学兵器 | 自爆テロ車 | 戦車 | 対空ミサイル | 核ミサイル | 潜水艦 | 戦艦 | 空母 | ヘリコプター | |
100 | 80 | 100 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | |
ダンデムローター | 戦闘機 | ステルス機 | 爆撃機 | 無人ドローン | 人工衛星 | UFO1 | UFO2 | UFO3 | UFO4 | 基地 | |
50 | 10 | 10 | 10 | 50 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
![]() |
無人ドローン | ||||||||||
体力 | 攻撃範囲 | 移動量 | 平地 | 平地 | 道路 | 砂漠 | 雪平地 | 森 | 山(雪山) | 海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
歩兵 | 重装歩兵 | 化学兵器 | 自爆テロ車 | 戦車 | 対空ミサイル | 核ミサイル | 潜水艦 | 戦艦 | 空母 | ヘリコプター | |
250 | 200 | 250 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
ダンデムローター | 戦闘機 | ステルス機 | 爆撃機 | 無人ドローン | 人工衛星 | UFO1 | UFO2 | UFO3 | UFO4 | 基地 | |
100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
![]() |
人工衛星 | ||||||||||
体力 | 攻撃範囲 | 移動量 | 平地 | 平地 | 道路 | 砂漠 | 雪平地 | 森 | 山(雪山) | 海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 3全体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
歩兵 | 重装歩兵 | 化学兵器 | 自爆テロ車 | 戦車 | 対空ミサイル | 核ミサイル | 潜水艦 | 戦艦 | 空母 | ヘリコプター | |
150 | 150 | 150 | 300 | 150 | 150 | 150 | 100 | 200 | 200 | 150 | |
ダンデムローター | 戦闘機 | ステルス機 | 爆撃機 | 無人ドローン | 人工衛星 | UFO1 | UFO2 | UFO3 | UFO4 | 基地 | |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | 150 | 150 |
![]() |
UFO1 | ||||||||||
体力 | 攻撃範囲 | 移動量 | 平地 | 平地 | 道路 | 砂漠 | 雪平地 | 森 | 山(雪山) | 海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
歩兵 | 重装歩兵 | 化学兵器 | 自爆テロ車 | 戦車 | 対空ミサイル | 核ミサイル | 潜水艦 | 戦艦 | 空母 | ヘリコプター | |
50 | 30 | 50 | 300 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 200 | |
ダンデムローター | 戦闘機 | ステルス機 | 爆撃機 | 無人ドローン | 人工衛星 | UFO1 | UFO2 | UFO3 | UFO4 | 基地 | |
200 | 100 | 100 | 200 | 150 | 200 | 150 | 100 | 150 | 100 | 80 |
![]() |
UFO2 | ||||||||||
体力 | 攻撃範囲 | 移動量 | 平地 | 平地 | 道路 | 砂漠 | 雪平地 | 森 | 山(雪山) | 海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
歩兵 | 重装歩兵 | 化学兵器 | 自爆テロ車 | 戦車 | 対空ミサイル | 核ミサイル | 潜水艦 | 戦艦 | 空母 | ヘリコプター | |
50 | 30 | 50 | 300 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 200 | |
ダンデムローター | 戦闘機 | ステルス機 | 爆撃機 | 無人ドローン | 人工衛星 | UFO1 | UFO2 | UFO3 | UFO4 | 基地 | |
200 | 100 | 100 | 200 | 150 | 200 | 150 | 100 | 150 | 100 | 80 |
![]() |
UFO3 | ||||||||||
体力 | 攻撃範囲 | 移動量 | 平地 | 平地 | 道路 | 砂漠 | 雪平地 | 森 | 山(雪山) | 海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
歩兵 | 重装歩兵 | 化学兵器 | 自爆テロ車 | 戦車 | 対空ミサイル | 核ミサイル | 潜水艦 | 戦艦 | 空母 | ヘリコプター | |
100 | 50 | 100 | 300 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 200 | 250 | |
ダンデムローター | 戦闘機 | ステルス機 | 爆撃機 | 無人ドローン | 人工衛星 | UFO1 | UFO2 | UFO3 | UFO4 | 基地 | |
250 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 150 | 100 |
![]() |
UFO4 | ||||||||||
体力 | 攻撃範囲 | 移動量 | 平地 | 平地 | 道路 | 砂漠 | 雪平地 | 森 | 山(雪山) | 海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
歩兵 | 重装歩兵 | 化学兵器 | 自爆テロ車 | 戦車 | 対空ミサイル | 核ミサイル | 潜水艦 | 戦艦 | 空母 | ヘリコプター | |
100 | 50 | 100 | 300 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 200 | 250 | |
ダンデムローター | 戦闘機 | ステルス機 | 爆撃機 | 無人ドローン | 人工衛星 | UFO1 | UFO2 | UFO3 | UFO4 | 基地 | |
250 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 200 | 150 | 200 | 150 | 100 |